欢迎来到南北仪器有限公司网站!
0371-60153599品牌 | 其他品牌 | 测定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
PHS-3C酸度计仪器特点:
用于精密测量各种溶液的酸度(pH值),当配上相应的离子选择电极时,能测量对应离子浓度时之电极电位mV值。仪器采用先进的电路结构。配有讯号输出接口。配上记录仪后,可用于记录分析溶液的动态和电位滴定。仪器广泛适用于工业、农业、科研、 环保和教学等许多学科等。
PHS-3C酸度计技术参数:
产品型号 | PHS-3C | PHS-3B | PHS-3D | PHS-3E | ||
仪器别 | 0.01 | |||||
测量参数 | pH值,mV(ORP) | pH值,mV(ORP), 温度值 | pH值 ,mV(ORP) | pH值,mV(ORP), 温度值 | ||
测量 范围 | pH | 0~14.0 pH | -2~18.0 pH | |||
mV | (-1999~1999) mV | |||||
温度 | / | (0.0~100)°C | / | (0.0~99.9)°C | ||
基本 误差 | pH | ±0.01pH±1个字 | ||||
mV | ±0.1%(F.S) | |||||
温度 | / | ±0.5°C±1个字 | / | ±0.3°C±1个字 | ||
输入阻抗 | ≥1×1012Ω | |||||
稳定性 | (0.01pH±1个字)/3h | |||||
零点漂移 | (0.01pH±1个字)/3h | |||||
仪 器 功 能 | 温度补偿 | 手动0.0~60.0°C | 自动/手动0.0~60.0°C | 手动0.0~95.0°C | 自动/手动0.0~99.9°C | |
标定 | 二点标定 | |||||
缓冲液识别 | 自动识别3种标准缓冲溶液:4.00pH,6.86pH,9.18pH | |||||
被测溶液温度 | 5~60°C | |||||
显示 | LCD |
上一篇:NB-DZF-6050真空干燥箱