欢迎来到南北仪器有限公司网站!
0371-60153599品牌 | NANBEI/南北 | 温度范围 | RT+5~99℃ |
---|---|---|---|
水浴槽容积 | 11L | 温控功能 | 仅加热型 |
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
CU-420电热恒温水槽仪器简介:
型号 | CU-420 CU-600 (DK-600A) | 内胆、外壳 全部都是不锈钢) DK-8AXX/DK-8AX/ DK-8AD | 电热恒温循环水槽 (带电磁泵) DKB-600B/DK-8AB | 透视循环水槽 TS-030 | 三孔电热恒温水槽 DK-8D |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
输入功率 | 500W/1000W | 400W/600W/1000W | 1000W | 1100W | 750W |
控温范围 | RT+5~99度 | RT+5~70度 | |||
恒温波动度 | 正负0.5度 | 正负0.3度 | |||
分辨率 | 0.1度 | ||||
容积 | 11L 34L | 12L 22L 30L | 22L 30L | 27L | 2.1L*3 |
内胆尺寸 | 420*180*150 600*300*190 | 300*240*160 450*300*160 600*300*160 | 500*300*150 600*300*170 | 300*300*300 | 150*125*110 |
外形尺寸 | 570*220*260 750*350*300 | 460*280*190 610*340*190 760*340*190 | 660*340*200 770*370*280 | 480*370*380 | 490*245*310 |
定时范围 | 1~999min |
产品分类
Product Category相关文章