欢迎来到南北仪器有限公司网站!
0371-60153599品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 300×300×350cm |
外形尺寸 | 445×450×710mm | 温度波动 | ±1℃℃ |
温度范围 | RT+10℃-200℃℃ | 价格区间 | 1千-2千 |
仪器种类 | 高温烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
公司重视研究和开发各种型号规格的烘箱、烤箱、电炉、干燥箱;专业生产烘箱、电炉、高低温试验箱 、恒温鼓风 干燥箱、工业烤箱 、印制板烘箱 、洁净烘箱、高温烘箱、充氮烘箱、光电元件干燥箱、电焊条烘干箱、电力电容器烘干箱、台车烘箱、密闭烘箱等 ,适用于印制线路板行业、,电力电子 电容器行业、眼镜行业、电镀行业、磨具磨料行业、PVC塑模行业、汽车行业、电机行业、仪器仪表行业、金属制品行业等。同时本企业还承接非标设计制造和环境试验设备的成套工程,可满足和适应用户多方面要求。
实验室电热鼓风干燥箱用途概述:
供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
产品特点:
1.采用具有控温保护、带有定时功能的数字显示微电脑控制器,控温精确可靠。
2.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板材料,造型美观、新颖。
3.立式、垂直强迫对流,德国原装风机,工作室温度均匀。
4.独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
实验室电热鼓风干燥箱技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:带“A"为镜面不锈钢内胆,不带“A"为镀锌板内胆 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |
用途概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采用具有控温保护、带有定时功能的数字显示微电脑控制器,控温精确可靠。 2.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板材料,造型美观、新颖。 3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。 4.独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:带“A"为镜面不锈钢内胆,不带“A"为镀锌板内胆 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |
上一篇:LGJ-10冷冻干燥机/冻干机
产品分类
Product Category